La tabella che vi presentiamo indica la data in cui inizia l’influenza dell’animale e dell’elemento di nascita secondo l’astrologia tibetana.
Questa data non corrisponde alla data convenzionale di inizio dell’anno tibetano che normalmente cade a fine febbraio o a fine marzo né corrisponde a quella dell’anno ufficiale cinese che comincia in genere verso fine gennaio.
Trattandosi della tabella usata dagli astrologi tibetani pensiamo possa essere un valido apporto alla comprensione delle caratteristiche personali proprie o altrui. Chi nasce a cavallo di due anni astrologici troverà nella sua personalità caratteristiche di entrambi gli anni in questione con prevalenza di uno o dell’altro.
Anno | Animale | Elemento | Data Inizio |
1912 | Topo | Acqua | 21-dic-1911 |
1913 | Bufalo | Acqua | 9-dic-1912 |
1914 | Tigre | Legno | 28-dic-1913 |
1915 | Lepre | Legno | 17-dic-1914 |
1916 | Drago | Fuoco | 7-dic-1915 |
1917 | Serpente | Fuoco | 25-dic-1916 |
1918 | Cavallo | Terra | 15-dic-1917 |
1919 | Pecora | Terra | 4-dic-1918 |
1920 | Scimmia | Metallo | 23-dic-1919 |
1921 | Gallo | Metallo | 11-dic-1920 |
1922 | Cane | Acqua | 30-dic-1921 |
1923 | Cinghiale | Acqua | 19-dic-1922 |
1924 | Topo | Legno | 8-dic-1923 |
1925 | Bufalo | Legno | 26-dic-1924 |
1926 | Tigre | Fuoco | 16-dic-1925 |
1927 | Lepre | Fuoco | 6-dic-1926 |
1928 | Drago | Terra | 24-dic-1927 |
1929 | Serpente | Terra | 12-dic-1928 |
1930 | Cavallo | Metallo | 31-dic-1929 |
1931 | Pecora | Metallo | 20-dic-1930 |
1932 | Scimmia | Acqua | 10-dic-1931 |
1933 | Gallo | Acqua | 28-dic-1932 |
1934 | Cane | Legno | 18-dic-1933 |
1935 | Cinghiale | Legno | 7-dic-1934 |
1936 | Topo | Fuoco | 26-dic-1935 |
1937 | Bufalo | Fuoco | 14-dic-1936 |
1938 | Tigre | Terra | 2-gen-1938 |
1939 | Lepre | Terra | 22-dic-1938 |
1940 | Drago | Metallo | 11-dic-1939 |
1941 | Serpente | Metallo | 29-dic-1940 |
1942 | Cavallo | Acqua | 19-dic-1941 |
1943 | Pecora | Acqua | 8-dic-1942 |
1944 | Scimmia | Legno | 28-dic-1943 |
1945 | Gallo | Legno | 16-dic-1944 |
1946 | Cane | Fuoco | 5-dic-1945 |
1947 | Cinghiale | Fuoco | 24-dic-1946 |
1948 | Topo | Terra | 13-dic-1947 |
1949 | Bufalo | Terra | 31-dic-1948 |
1950 | Tigre | Metallo | 20-dic-1949 |
1951 | Lepre | Metallo | 10-dic-1950 |
1952 | Drago | Acqua | 29-dic-1951 |
1953 | Serpente | Acqua | 17-dic-1952 |
1954 | Cavallo | Legno | 7-dic-1953 |
1955 | Pecora | Legno | 26-dic-1954 |
1956 | Scimmia | Fuoco | 15-dic-1955 |
1957 | Gallo | Fuoco | 1-gen-1957 |
1958 | Cane | Terra | 22-dic-1957 |
1959 | Cinghiale | Terra | 11-dic-1958 |
1960 | Topo | Metallo | 30-dic-1959 |
1961 | Bufalo | Metallo | 19-dic-1960 |
1962 | Tigre | Acqua | 8-dic-1961 |
1963 | Lepre | Acqua | 27-dic-1962 |
1964 | Drago | Legno | 16-dic-1963 |
1965 | Serpente | Legno | 4-dic-1964 |
1966 | Cavallo | Fuoco | 23-dic-1965 |
1967 | Pecora | Fuoco | 12-dic-1966 |
1968 | Scimmia | Terra | 31-dic-1967 |
1969 | Gallo | Terra | 20-dic-1968 |
1970 | Cane | Metallo | 10-dic-1969 |
1971 | Cinghiale | Metallo | 29-dic-1970 |
1972 | Topo | Acqua | 18-dic-1971 |
1973 | Bufalo | Acqua | 6-dic-1972 |
1974 | Tigre | Legno | 25-dic-1973 |
1975 | Lepre | Legno | 14-dic-1974 |
1976 | Drago | Fuoco | 2-gen-1976 |
1977 | Serpente | Fuoco | 21-dic-1976 |
1978 | Cavallo | Terra | 11-dic-1977 |
1979 | Pecora | Terra | 30-dic-1978 |
1980 | Scimmia | Metallo | 20-dic-1979 |
1981 | Gallo | Metallo | 8-dic-1980 |
1982 | Cane | Acqua | 27-dic-1981 |
1983 | Cinghiale | Acqua | 16-dic-1982 |
1984 | Topo | Legno | 4-gen-1984 |
1985 | Bufalo | Legno | 23-dic-1984 |
1986 | Tigre | Fuoco | 12-dic-1985 |
1987 | Lepre | Fuoco | 1-gen-1987 |
1988 | Drago | Terra | 21-dic-1987 |
1989 | Serpente | Terra | 10-dic-1988 |
1990 | Cavallo | Metallo | 28-dic-1989 |
1991 | Pecora | Metallo | 18-dic-1990 |
1992 | Scimmia | Acqua | 7-dic-1991 |
1993 | Gallo | Acqua | 24-dic-1992 |
1994 | Cane | Legno | 14-dic-1993 |
1995 | Cinghiale | Legno | 2-gen-1995 |
1996 | Topo | Fuoco | 22-dic-1995 |
1997 | Bufalo | Fuoco | 11-dic-1996 |
1998 | Tigre | Terra | 30-dic-1997 |
1999 | Lepre | Terra | 19-dic-1998 |
2000 | Drago | Metallo | 8-dic-1999 |
2001 | Serpente | Metallo | 26-dic-2000 |
2002 | Cavallo | Acqua | 15-dic-2001 |
2003 | Pecora | Acqua | 3-gen-2003 |
2004 | Scimmia | Legno | 24-dic-2003 |
2005 | Gallo | Legno | 13-dic-2004 |
2006 | Cane | Fuoco | 1-gen-2006 |
2007 | Cinghiale | Fuoco | 21-dic-2006 |
2008 | Topo | Terra | 10-dic-2007 |
2009 | Bufalo | Terra | 8-gen-2008 |
2010 | Tigre | Metallo | |
2011 | Lepre | Metallo | |
2012 | Drago | Acqua | |
2013 | Serpente | Acqua | |
2014 | Cavallo | Legno | |
2015 | Pecora | Legno | |
2016 | Scimmia | Fuoco | |
2017 | Gallo | Fuoco | |
2018 | Cane | Terra | |
2019 | Cinghiale | Terra | |
2020 | Topo | Metallo |
Calendario Tibetano Calendario Tibetano – Introduzione Pratica Astrologica basata sul Tanta di Kalachakra Preghiera di propiziazione delle attività e di protezione astrologica